產(chǎn)品展示
WNS大型臥式燃?xì)庹羝仩t的詳細(xì)資料:
大型臥式燃?xì)庹羝仩t 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
采用的波形爐膽,強(qiáng)化了煙氣的擾動(dòng),增大了輻射傳熱面積。
波形爐膽剛度增加,有效的減弱了爐膽的熱應(yīng)力;傳熱效果增強(qiáng),促進(jìn)了燃料在爐膛內(nèi)的燃燒;整個(gè)受熱面呈對稱布置,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度牢靠,水循環(huán)系統(tǒng)合理。
爐膽低位布置,增大了水位安全范圍。
上鍋筒水容量大,增大了蒸汽空間,蒸汽品質(zhì)好,且運(yùn)行期間水位波動(dòng)小。
管子直徑以及兩鍋筒之間的距離大,保證了良好的自然循環(huán)。
大型臥式燃?xì)庹羝仩t 產(chǎn)品特點(diǎn)
采用上成熟的三回程全濕背結(jié)構(gòu),安全可靠。
內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化,吸熱氣化的水汽流速控制分配合理,各部位平衡吸熱,強(qiáng)化了對流傳熱。
大型臥式燃?xì)庹羝仩t 技術(shù)參數(shù)
WNS 臥式濕背式蒸汽鍋爐 | ||||||||
型號 | 單位 | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS6 | WNS10 | |
項(xiàng)目 | ||||||||
額定蒸發(fā)量 | T/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 6 | 10 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | |
燃料消耗 | 柴油 | Kg/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 360 | 600 |
天然氣 | Nm3/h | 38.9 | 76.8 | 119.8 | 151.5 | 449 | 766 | |
液化石油氣 | L/h | 60.6 | 119.7 | 186.7 | 236.1 | 699 | 1194 | |
a主汽閥口徑 | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 125 | 150 | |
b安全閥口徑 | mm | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 65×2 | 80×2 | |
c進(jìn)水口徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | |
d排污閥口徑 | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
e煙囪口徑 | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 750 | |
總體尺寸 | L | mm | 3150 | 4080 | 4720 | 5220 | 7470 | 8600 |
W | mm | 2150 | 2660 | 2610 | 2980 | 3000 | 3400 | |
H | mm | 2820 | 3050 | 3420 | 3320 | 4070 | 4300 | |
運(yùn)輸尺寸 | L1 | mm | 2600 | 3280 | 3610 | 4020 | 6120 | 7350 |
W1 | mm | 1550 | 2060 | 1900 | 2040 | 2400 | 2800 | |
H1 | mm | 1870 | 2230 | 2165 | 2430 | 3100 | 3470 | |
重量 | T | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 15.5 | 23 |
大型臥式燃?xì)庹羝仩t 產(chǎn)品細(xì)節(jié)欣賞
如果你對WNS大型臥式燃?xì)庹羝仩t感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |